Filtrar por
Filtros
Catalogo
Catálogo
Filtro
Maltas Base
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Marca/ Producto uma malta el jaguar genuino | malta pilsen | 3,0 - 4,5 | 1,5 - 2,2 | > 81 | > 250 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta claridad austral | malta pilsen | 2,5 - 3,5 | 1,2 - 1,7 | > 80 | > 200 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta conexión superior | malta pilsen | 4,0 - 5,0 | 2,0 - 2,5 | 80% | > 280 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta alto en el cielo | malta pale ale | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 3,5 | > 80 | > 250 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta el guardián poderoso | malta munich | 15,0 - 20,0 | 6,0 - 8,0 | > 80 | > 250 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta escudo del tiempo | malta pilsen | 3,0 - 4,5 | 1,5 - 2,5 | > 81 | > 250 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta mar adentro | malta vienna | 6,0 - 10,0 | 2,0 - 5,0 | > 80 | > 250 | hasta 100% |
Maltas Especiales y otros granos
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Marca/ Producto uma malta malta de trigo | malta de trigo | 3,0 - 4,0 | 1,5 - 2,0 | > 81 | > 250 | hasta 100% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta balance esencial | caradextrina - carapils | 3,0 - 5,0 | 1,5 - 3,0 | > 80 | > 250 | hasta 15% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta rojo pasión | malta melanoidina | 45,0 - 65,0 | 17,0 - 25,0 | > 81 | > 250 | hasta 50% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta buen corazón | malta caramelo 30°l | 70,0 - 90,0 | 26,0 - 35,0 | > 75 | hasta 15% | ||
| Argentina | Marca/ Producto uma malta el toque de seda | avena arrollada | 2,0 - 5,0 | 1,0 -3,0 | > 81 | - | hasta 20% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta fuerza del puma | malta whisky | 3,0 - 4,0 | 1,5 - 2,0 | >78 | >280 | 100% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt dead straight | malta amber | 50,0 - 75,0 | 20,0 - 30,0 | > 75 | < 50 | hasta 10% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt keep flying | malta maris otter | 5,0 - 7,0 | 2,0 - 3,5 | > 81 | > 150 | hasta 100% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the muscley | malta munich | 25,0 - 35,0 | 10,0 - 13,0 | > 82 | < 150 | hasta 100% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt midday sun | malta caramelo 60°l | 150,0 - 190,0 | 50,0 - 85,0 | > 75 | < 50 | hasta 10% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt angry bear | malta negra | 1200,0 - 1500,0 | 450,0 - 580,0 | > 73 | - | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt angry angler | cebada tostada | 1300,0 - 1600,0 | 485,0 - 600,0 | > 73 | - | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the shell shocker (extra dark crystal) | malta caramelo 120°l | 350,0 - 500,0 | 120,0 - 180,0 | > 75 | < 50 | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the lucky squid (light crystal) | malta caramelo 45°l | 80,0 - 120,0 | 30,0 - 45,0 | > 75 | < 50 | hasta 10% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the deep diver (dark crystal) | malta caramelo 80°l | 200,0 - 260,0 | 75,0 - 95,0 | > 75 | < 50 | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt captain's classic | malta caramelo 10°l | 18,0 - 25,0 | 7,0 - 10,0 | > 75 | < 100 | hasta 15% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the thirsty thistle | malta ahumada | 5,0 - 8,0 | 2,0 - 3,5 | > 78 | > 250 | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt dark glow | malta chocolate | 890,0 - 1100,0 | 200,0 - 500,0 | > 73 | < 50 | hasta 10% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white dark crystal | malta caramelo 80°l | 250,0 - 300,0 | - | >75 | - | hasta 20% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white light crystal | malta caramelo 45°l | 100,0 - 140,0 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white medium crystal | medium crystal | 140,0 - 160,0 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white caramalt | malta caramelo 10°l | 40,0 - 70,0 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Bélgica | Marca/ Producto mouterij dingemans special b | malta special b | 270,0 - 350,0 | 120,0 -150,0 | > 73 | < 50 | hasta 5% | |
| Bélgica | Marca/ Producto mouterij dingemans biscuit | malta biscuit | 50,0 - 70,0 | 18,0 - 25,0 | > 80 | < 50 | hasta 15% | |
| Bélgica | Marca/ Producto mouterij dingemans aroma 150 | malta aroma 150 | 130,0 - 170,0 | 50,0 - 65,0 | > 79,5 | < 50 | hasta 10% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white chocolate malt | malta chocolate | 500,0 - 800,0 | - | >72 | - | hasta 10% |


