Filtrar por
Filtros activos
Filtros - Marca Joe White Eliminar este artículo
- Clases de malta Malta Especial Eliminar este artículo
- Marca Joe White Eliminar este artículo
- Clases de malta Malta Especial Eliminar este artículo
Catalogo
Catálogo
Filtro
Maltas Base
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|
Maltas Especiales y otros granos
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white caramalt | 40 - 70 | >75 | hasta 30% | ||||
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white medium crystal | 140 - 160 | >75 | hasta 30% | ||||
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white light crystal | malta amber | 100 - 140 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white dark crystal | 250 - 300 | >75 | hasta 20% | ||||
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white chocolate malt | 500 - 800 | >72 | hasta 10% |
CATÁLOGO
Descargá el Resumen de maltas en PDF


