Filtrar por
Filtros activos
Filtros - Clases de malta Malta Especial Eliminar este artículo
- Clases de malta Malta Especial Eliminar este artículo
Catalogo
Catálogo
Filtro
Maltas Base
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|
Maltas Especiales y otros granos
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white caramalt | malta caramelo 10°l | 40 - 70 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white medium crystal | medium crystal | 140 - 160 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white light crystal | malta caramelo 45°l | 100 - 140 | - | >75 | - | hasta 30% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white dark crystal | malta caramelo 80°l | 250 - 300 | - | >75 | - | hasta 20% | |
| Australia | Marca/ Producto joe white joe white chocolate malt | malta chocolate | 500 - 800 | - | >72 | - | hasta 10% | |
| Argentina | Marca/ Producto uma malta malta de trigo | malta de trigo | 3,0 - 4,0 | 1,5 - 2,0 | > 81 | > 250 | hasta 100% |
CATÁLOGO
Descargá el Resumen de maltas en PDF


