Filtrar por
Filtros activos
Filtros - Marca Pauls Malt Eliminar este artículo
- Clases de malta Malta Caramelo Eliminar este artículo
- Marca Pauls Malt Eliminar este artículo
- Clases de malta Malta Caramelo Eliminar este artículo
Catalogo
Catálogo
Filtro
Maltas Base
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|
Maltas Especiales y otros granos
| Origen | Marca/Producto | Variedad | Color EBC | Color L° | Extracto %(DB) | Poder Diastásico | Dosis sugerida | Aromas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt midday sun | malta caramelo 60°l | 150,0 - 190,0 | 50,0 - 85,0 | > 75 | < 50 | hasta 10% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the shell shocker (extra dark crystal) | malta caramelo 120°l | 350,0 - 500,0 | 120,0 - 180,0 | > 75 | < 50 | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the lucky squid (light crystal) | malta caramelo 45°l | 80,0 - 120,0 | 30,0 - 45,0 | > 75 | < 50 | hasta 10% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt the deep diver (dark crystal) | malta caramelo 80°l | 200,0 - 260,0 | 75,0 - 95,0 | > 75 | < 50 | hasta 5% | |
| Reino Unido | Marca/ Producto pauls malt captain's classic | malta caramelo 10°l | 18,0 - 25,0 | 7,0 - 10,0 | > 75 | < 100 | hasta 15% |


